| Zosintha ndi masinthidwe | |||||
| Basic Parameters | |||||
| B mtundu | Mtundu wathunthu wa PLC QD | Mtundu wa QD | Qtype | Full PLC Qtype | |
| Kuluka kwa mauna (ma mesh) | PW: 40-600 DW: mpaka 2600 | PW: 0-600 DW: mpaka 2600 | PW: 8-120 DW: mpaka 300 | PW: 8-80 DW: mpaka 300 | PW: 0-200 DW: mpaka 300 |
| Waya Diameter | <= 0.30mm | <= 0.35mm | <= 0.35mm | <= 0.60mm | <= 0.60mm |
| Kuluka M'lifupi | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Nambala ya Frame ya Heddle | 2 ndi 4 kapena 5 | 2 ndi 4 kapena 5 | 2 ndi 4 kapena5 | 2 ndi4 | 2 ndi4 |
| Main drive Motor | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servo Motor | No | Kuyimitsa: 1.5KW Kunyamula: 3.0KW Rapier: 2.3KW | No | No | Kuyimitsa: 1.5KW Kunyamula: 3.0KW Rapier: 2.3KW |
| Kuthamanga Kwambiri | 60-90T/mphindi | 60-120T / min | 60-1201 / mphindi | 60-90T/mphindi | 60-90T/mphindi |
| Njira Yosiya | Geared Flywheel Clutch | Servo Motor + Reducer | Magiya a Worm | Magiya a Worm kapena Magiya Onse | Servo Motor + Reducer |
| Kukhetsa Njira | Cam motion kapena AC Server Dobby | ||||
| Rapier | Band Mbiri Yadzino | ||||
| Njira Yotengera | Geared Flywheel Clutch | Servo Motor + Reducer | Magiya a Worm | Magiya Onse | Servo Motor + Reducer |
| Kuwomba Tensile Control | Kulemera Kwambiri | Onetsani digito | Kulemera Kwambiri | Kulemera Kwambiri | Onetsani digito |
| Kunja Kunja (Mamita) | 2.6 * 2.8 * 1.2 2.63 * 3.2 * 1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7 * 2.8 * 1.26 2.73 * 3.2 * 1.36 | 2.7 * 2.8 * 1.65 2.7 * 3.2 * 1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| Kunenepa Kwathupi (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500 kapena 800 |
| Zowonjezera Chitetezo Desif | |||||
| Chitetezo cha Rapier Movement Limit | N | Y | N | N | Y |
| Chitetezo cha Electric Rapier Cam | N | Y | N | N | Y |
| Chitetezo cha Digiri ya Movement | N | Y | N | N | Y |
| Chitetezo cha Movement Degree | N | Y | N | N | Y |
| DIY Design iyenera kulipira mtengo moyenera | |||||
| Kusankha Kwamitundu | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kuwongolera Kwakutali | N | Y | N | N | Y |
| Chitetezo Kuwala Makatani | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nsalu Zosatha Zonyamula | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Chain ndi Air Expansion shaft | Y | Y | Y | Y | Y |




